TH-846,回转油缸,中空回转油缸-上海机床附件网
上海机床附件网
[首页] | [登陆] | [注册] | 站点地图 | 友情链接 | 关于我们   询价中心   
      服务热线:021 5796 4113
首页 >> 回转油缸 >> 中空回转油压缸
商品编号:TH-846
商品名称:中空回转油压缸
商品型号:TH-846
制造厂商:台湾佳贺(CH-H)
保修条款:一年
库存状况:现货
订购数量:
备注:中空回转油压缸,其相关型号有:TH-428,TH-536,TH-646,TH-846,TH-852等等
选型参考 规格型号 使用说明 外型尺寸
回转油缸
产品特点:
1、超高速,轻量,大孔径型回转油压缸.
2、内建逆止阀自锁机构,可防止压力缘故或配管部损伤时确保压力不致遽降,而能持续稳固的夹持工作物。
型号规格表:
型号\规格 活塞面积cm² 行程mm 最高使用回转数
r.p.m
最高使用压力
kgf/cm²
GD² kg.m² 重量kg 总泄露量
lit./min.
押侧 拉侧
TH-428 53.2 50.5 10 8000 40 0.02 5.8 3.0
TH-536 69.8 67.5 15 8000 40 0.05 8.5 3.0
TH-646 93.7 87.9 15 7000 40 0.09 13.5 3.0
TH-846 146.8 142.0 20 6200 40 0.20 17.2 3.9
TH-852 146.8 136.6 20 6200 40 0.20 16.4 3.9
TH-1068 196.2 196.2 25 4700 40 0.40 27.0 4.2
TH-1075 196.2 182.0 25 4700 40 0.40 25.8 4.2
TH-1291 250.6 234.1 30 3800 40 0.61 33.0 4.5
TH-1512 345.4 334.6 30 2800 40 1.50 50.0 7.0
尺寸图:
型号\寸法 A
内径
B C D E
H7
F G1 G2 H J K L M1 M2 N1 N2
max. min. max. min.
TH-428 90 130 120 100 80 40 10 0 33 23 45 127.5 162 6∼M8×15 M33×1.5 25 M34×1.5 26
TH-536 105 150 135 115 100 48 15 0 37 22 47.5 125.5 175.5 6∼M10×20 M42×1.5 25 M44×1.5 28
TH-646 125 180 156 130 100 65 15 0 37 22 61.5 132 195.5 12∼M1O×20 M55×2 30 M52×1.5 32
TH-846 150 198 188 170 130 65 20 0 42 22 66 145 200 12∼M1O×20 M55×2 30 M58×1.5 34
TH-852 150 198 188 170 130 70 20 0 42 22 66 145 200 12∼M1O×20 M60×2 30 M58×1.5 34
TH-1068 175 225 215 190 160 95 25 0 47 22 62 166.5 233 12∼M10×22 M75×2 35 M84×2 40
TH-1075 175 225 215 190 160 95 25 0 47 22 62 166.5 233 12∼M10×22 M85×2 35 M84×2 40
TH-1291 205 255 240 215 180 110 30 0 52 22 64.5 180.5 255.5 12∼M12×24 M100×2 35 M99×2 46
TH-1512 250 315 305 275 23O 140 30 0 52 22 68 193 275 12∼M16×32 M130×2 45 M134×2 46
型号\寸法 O1
H8
O2
H8
P Q1 Q2 Q3 R
g7
S T
H7
U V W1 W2 X1 X2 Y1 Y2
TH-428 30 28 101.5 11 24 PT1/4 32 45 65 88 4 72 105 - - 76 4∼M4×7
TH-536 38 36 119 11 24 PT1/4 42 55 80 105 4 80 110 - - 90 4∼M5×8
TH-646 50 46 127.5 12 30 PT3/8 50 70 95 124 4 98 125 62 6∼M4×8 105 4∼M5×10
TH-846 50 46 135.5 12 32 PT3/8 56 75 105 130 4 100 130 67 6∼M4×8 115 4∼M5×10
TH-852 55 52 135.5 12 32 PT3/8 56 75 105 130 4 100 130 67 6∼M4×8 115 4∼M5×10
TH-1068 70 68 153.5 17 36 PT3/8 81 100 135 160 5 115 160 92 6∼M4×8 145 4∼M6×10
TH-1075 80 75 153.5 17 36 PT3/8 81 100 135 160 5 115 160 92 6∼M4×8 145 4∼M6×10
TH-1291 95 91 165 21 34 PT1/2 96 120 150 180 5 136 185 110 6∼M4×8 165 4∼M6×10
TH-1512 125 118 176.5 23 40 PT1/2 130 160 195 230 6 160 210 171 6∼M6×10 215 4∼M6×10
如何购买
播放产品购买向导
产品价格、货期查询
如何选购商品
如何付款
银行汇款
邮局汇款
第三方收付
付款常见问题
配送服务
询价单及订单
询价单回复
我的订单
售后服务
保修
换货
退货
联系我们
首页 | 关于我们 | 隐私声明 | 服务条款| 物流网络 | 友情链接 | 网站地图 | 留言反馈
服务时间:周一至周六:8:30~17:30    
客服热线:021-57964113  18917736022 传真:021-67247499  
MSN:xiaoliang001@gmail.com  QQ:570404073  EMAIL:service@36cnc.com  
Copyright(C) 2005-2008 上海谷金电子商务有限公司 固津机电制造有限公司    
Shanghai Kuking E-Commerce Co.,LTD All Rights Reserved     
    
沪ICP备07024092号-2,公安备案号:31011602001925